icon
Cart
Your cart is currently empty.

Sizing - Women

Please note: Sizes listed on this website are all sized in US sizes. Conversions as per chart below.

Womens Boots & Shoes

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Euro 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Womens Sandals

US 5 6 7 8 9 10 11
Euro 36 37 38 39 40 41 42
UK 3 4 5 6 7 8 9
CM 22 23 24 25 26 27 28

Womens Clothing

XS S M L XL
US Size 2 4-6 8-10 12-14 16
UK Size 6 8-10 12-14 16-18 20
in / cm in / cm in / cm in / cm in / cm
Chest 32-33 / 81-84 34-35 / 86-89 36-37 / 91-94 38-40 / 96-102 41-43 / 104-109
Sleeve 29-29.5 / 74-75 30-30.5 / 76-77 31-31.5 / 79-80 32-32.5 / 81-82 33-33.5 / 84-85
Waist 25-26 / 64-66 27-28 / 69-71 29-30 / 74-76 31-33 / 79-84 34-36 / 86-91
Hip 34-35 / 86-89 36-37 / 91-94 38-39 / 96-99 40-42 / 102-107 43-45 / 109-114
Inseam 31 / 79 32 / 81 32 / 81 32 / 81 33 / 84

Womens Pants, Bottoms & Skirts

US Size* 2 4 6 8 10 12 14 16
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20
in / cm in / cm in / cm in / cm in / cm in / cm in / cm in / cm
Waist 26 / 66 27 / 69 28 / 71 29 / 74 30 / 76 32 / 81 33 / 84 36 / 91
Inseam 31 / 79 31.5 / 89 32 / 81 32 / 81 32 / 81 32 / 81 32.5 / 82 33 / 84

Womens Socks

Size USA Women UK EU
S/M fits shoe size 5 - 9 1/2 4 - 7 1/2 35 - 39
M/L fits shoe size 10 - 13 9 - 11 1/2 40 - 45
L/XL fits shoe size 11 1/2 - 14 46 - 50